| Имя | Количество тренировок | Результат челленджа | Прогресс | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Уровень 1 | ||||
| Берс | 11 тренировок | Набрано 485 мин из 400 | 121% | Выполнено |
| S.elena | 10 тренировок | Набрано 330 мин из 400 | 82% | Почти |
| Екатерина | 4 тренировки | Набрано 95 мин из 400 | 24% | Не выполнено |
| Уровень 2 | ||||
| Наталия | 17 тренировок | Набрано 766 мин из 700 | 109% | Выполнено |
| Oxana | 14 тренировок | Набрано 640 мин из 700 | 91% | Почти |
| Иван | 14 тренировок | Набрано 525 мин из 700 | 75% | Не выполнено |
| Алёна | 11 тренировок | Набрано 455 мин из 700 | 65% | Не выполнено |
| Эвелина | 11 тренировок | Набрано 410 мин из 700 | 59% | Не выполнено |
| Настя К. | 7 тренировок | Набрано 230 мин из 700 | 33% | Не выполнено |
| Svetlana S. | 2 тренировки | Набрано 60 мин из 700 | 9% | Не выполнено |
| Уровень 3 | ||||
| Артем | 15 тренировок | Набрано 902 мин из 1000 | 90% | Почти |
| Галина | 6 тренировок | Набрано 390 мин из 1000 | 39% | Не выполнено |
За 4 недели участники провели 120 тренировок и набрали 5200 минут активности — это свыше 88 часов движения.
Из 11 участников: